تضع هذه المقارنة وجهًا لوجه بين Volvo C40 Recharge Single Motor Extended Range و Mercedes GLC 400 4MATIC، وهما سيارتان كهربائيتان تتمتعان بمواصفات قوية. أما بالنسبة للجانب العملي، توفر الأولى مساحة تخزين تبلغ 413 l, 1205 l max، مقارنة بـ 570 l, 1740 l max لمنافستها.
البطارية ومدى القيادة: تأتي Volvo C40 Recharge Single Motor Extended Range مزودة ببطارية سعة 82 kWh total، مقارنة بـ 94 kWh usable في سيارة Mercedes GLC 400 4MATIC.
الأداء والسرعة: ميكانيكيًا، تولد سيارة Volvo C40 Recharge Single Motor Extended Range قوة قصوى تبلغ دفع خلفي 185 kW (252 hp)، لتواجه قوة دفع رباعي 360 kW (489 hp) في سيارة Mercedes GLC 400 4MATIC. على الأسفلت، تتسارع الأولى من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7.4 sec 0-100 km/h (6.9 sec 0-60 mph)، بينما تنجز الثانية نفس المسافة في 4.4 sec 0-100 km/h.
التكنولوجيا والمقصورة: بالنسبة لنظام المعلومات والترفيه، اختارت Volvo شاشة مقاس 9.3" touchscreen، بينما اعتمدت Mercedes على شاشة مقاس Part of 39" screen.
| Volvo C40 Recharge Single Motor Extended Range إزالة | Mercedes GLC 400 4MATIC إزالة | |
|
|
|
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | يناير 2023 | 2025 |
| تاريخ الإصدار | يناير 2023 | 2026 |
|
الأداء
|
||
| القوة | دفع خلفي 185 kW (252 hp) | نظام الدفع الرباعي 360 kW (489 hp) |
| عزم الدوران | 420 Nm (310 lb-ft) | 808 Nm (596 lb-ft) |
| التسارع | 7.4 sec 0-100 km/h (6.9 sec 0-60 mph) | 4.4 sec 0-100 km/h |
| السرعة القصوى | 180 km/h (112 mph) | |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 82 kWh total | 94 kWh قابل للاستخدام |
| نوع البطارية | Liquid-cooled Li-ion (400V-type) | Liquid-cooled Li-ion (800V type) |
| مدى القيادة | 529 km | 713 km |
| الاستهلاك | 16.8 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km |
| الفرملة المتجددة | نعم | نعم |
| مضخة الحرارة | نعم | نعم |
| الشحن المنزلي | Type 2 11 kW, 0-100% في 8 ساعات | Type 2 11 kW, Type 2 22 kW |
| محطة الشحن | CCS 200 kW max, 10-80% في 27 min | CCS |
| إضافي | ||
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب SUV, 5 مقاعد | 5 أبواب SUV, 5/7 مقاعد |
| الأبعاد | 4431 x 1873 x 1596 mm (174.4 x 73.7 x 62.8 في) | |
| الوزن | 2095 kg فارغ, 2500 kg إجمالي | |
| حجم العجلات | R19, R20 | R20, R21, R22 |
| حجم صندوق السيارة | 413 l, 1205 l max | 570 l, 1740 l max |
| الصندوق الأمامي | نعم | 128 l |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 9.3" شاشة تعمل باللمس | Part of 39" screen |
| شاشة السائق | 12" | Part of 39" screen |
| شاشة العرض الأمامية | لا | نعم, مع الواقع المعزز |
| متنوعة | Passenger display, خلفي passenger display | |
|
الراحة
|
||
| المقاعد | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء, مقاعد خلفية مدفأة | مقاعد أمامية مدفأة وباردة, heated outer خلفي مقاعد, hot-stone massaging مقاعد |
| السقف | سقف زجاجي بانورامي | سقف بانورامي زجاجي مع electrochromic variable light transmission |
| مساعدات الركن | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف, self parking, remote parking assist |
| الاتصال | Wired Android Auto و Apple CarPlay | |
| متفرقات | Fingerprint sensor for biometric authentication of the driver to activate profile, أمامي/خلفي Automatic Doors مع smart power open/close | |
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | جانبي airbags, أمامي و خلفي, بما في ذلك نظام الوسائد الهوائية للرأس | أمامي, جانبي, خلفي, مركزي, نظام الوسائد الهوائية للرأس, وسائد هوائية لركب المقاعد الأمامية, belt airbags for خلفي مقاعد, third row جانبي head aibags |
| مساعدات القيادة | 1 رادار أمامي, 2 رادارات الزوايا الخلفية, 1 كاميرا أمامية, 1 خلفي camera. مساعدة في الحفاظ على المسار, معلومات عن إشارات الطريق, تنبيه التصادم الخلفي, تنبيه السائق, فرملة تلقائية خلفية, Cross Traffic Alert مع cyclists و pedestrians detection, مساعدة في الأضواء العالية, مساعدة في حال الخطر من الاصطدام | 5 radars, 10 كاميرات, 12 ultrasonic حساسات. مساعد لعلامات المرور, مساعدة نشطة في الحفاظ على المسار, مساعد المسافة النشط ديسترونيك, مساعد الأضواء العالية التكيفي, مساعدة الفرامل النشطة مع cross-traffic function, Pedestrian warning function في the area of zebra crossings, Active Emergency Stop Assist, Active مساعدة التوجيه للتجنب من التصادم, Congestion emergency braking function, PRE-SAFE PLUS و Impulse جانبي مع body-raising function |
| القيادة الذاتية | ||
| اختبارات التصادم | ||
| إضافي | ||
|
متفرقات
|
||
| السعر | 52,000 دولار | |