| Volkswagen ID4 Pro إزالة | Volkswagen ID7 Tourer Pro S إزالة | |
|
|
|
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | أكتوبر 2023 | فبراير 2024 |
| تاريخ الإصدار | أكتوبر 2023 | يونيو 2024 |
|
الأداء
|
||
| القوة | دفع خلفي 210 kW (286 hp) | دفع خلفي 210 kW (286 hp) |
| عزم الدوران | 545 Nm (402 lb-ft) | 545 Nm (402 lb-ft) |
| التسارع | 6.7 sec 0-100 km/h | 6.7 sec 0-100 km/h |
| السرعة القصوى | 180 km/h (112 mph) | 180 km/h (112 mph) |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 77 kWh قابل للاستخدام | 86 kWh قابل للاستخدام, 91 kWh total |
| نوع البطارية | Liquid-cooled Li-ion 352V (400V type) | Liquid-cooled Li-ion (400V type) |
| مدى القيادة | 550 km | 690 km |
| الاستهلاك | 16 kWh/100 km | 14 kWh/100 km |
| الفرملة المتجددة | نعم | نعم |
| مضخة الحرارة | نعم | نعم |
| الشحن المنزلي | Type 2 11 kW, 0-100% في 8 ساعات | Type 2 11 kW, 100% في 9 ساعات |
| محطة الشحن | CCS 135 kW, 10-80% في 28 min | CCS 200 kW, 10-80% في 28 min |
| إضافي | ||
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب SUV, 5 مقاعد | 5 أبواب touring, 5 مقاعد |
| الأبعاد | 4584 x 1852 x 1634 mm (180.5 x 72.9 x 64.3 في) | 4961 x 1862 x 1551 mm (195.3 x 73.3 x 61.1 في) |
| الوزن | 2156 kg فارغ, 2690 kg إجمالي | 2239 kg فارغ, 2700 kg إجمالي |
| حجم العجلات | R18, R19, R20, R21 | R19, R20, R21 |
| حجم صندوق السيارة | 543 l, 1575 l max | 605 l, 1714 l max |
| الصندوق الأمامي | لا | لا |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 12.9" شاشة تعمل باللمس | 15" شاشة تعمل باللمس |
| شاشة السائق | 5.3" | نعم |
| شاشة العرض الأمامية | نعم, مع الواقع المعزز | نعم, مع الواقع المعزز |
| متنوعة | ||
|
الراحة
|
||
| المقاعد | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء, massage | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء, massage |
| السقف | سقف بانورامي زجاجي, إمالة وانزلاق | سقف بانورامي زجاجي مع variable light transmission |
| مساعدات الركن | 8 حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا أمامية وخلفية | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا أمامية وخلفية |
| الاتصال | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay |
| متفرقات | ||
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | 6 airbags: أمامي, جانبي, خلفي, بما في ذلك نظام الوسائد الهوائية للرأس | Airbags: أمامي, جانبي, خلفي, بما في ذلك نظام الوسائد الهوائية للرأس |
| مساعدات القيادة | رادار أمامي, 2 رادارات الزوايا الخلفية, كاميرا أمامية. مساعدة في الحفاظ على المسار, Dynamic Road Sign Display, مساعدة في الإضاءة, فرملة الطوارئ مع مراقبة المشاة وراكبي الدراجات, مساعدة في السفر, مساعدة جانبية, Oncoming vehicle braking when turning و swerve support | رادار أمامي, أمامي/sides/خلفي كاميرات. مساعدة في الحفاظ على المسار, Dynamic Road Sign Display, مساعدة في الإضاءة, فرملة الطوارئ مع مراقبة المشاة وراكبي الدراجات, مساعدة في السفر مع swarm data, مساعدة جانبية, Oncoming vehicle braking when turning و swerve support |
| القيادة الذاتية | ||
| اختبارات التصادم | ||
| إضافي | ||
|
متفرقات
|
||
| السعر | 47000 USD | 58000 USD |