| Volkswagen ID4 Pro إزالة | BMW i7 xDrive60 إزالة | |
|
|
|
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | أكتوبر 2023 | أبريل 2022 |
| تاريخ الإصدار | أكتوبر 2023 | Q4, 2022 |
|
الأداء
|
||
| القوة | دفع خلفي 210 kW (286 hp) | نظام الدفع الرباعي 400 kW (544 hp) |
| عزم الدوران | 545 Nm (402 lb-ft) | 745 Nm (549 lb-ft) |
| التسارع | 6.7 sec 0-100 km/h | 4.7 sec 0-100 km/h (4.5 sec 0-60 mph) |
| السرعة القصوى | 180 km/h (112 mph) | 240 km/h (149 mph) |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 77 kWh قابل للاستخدام | 101.7 kWh قابل للاستخدام, 105.7 kWh total |
| نوع البطارية | Liquid-cooled Li-ion 352V (400V type) | Li-ion 376V (400V type) |
| مدى القيادة | 550 km | 625 km |
| الاستهلاك | 16 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km |
| الفرملة المتجددة | نعم | نعم |
| مضخة الحرارة | نعم | نعم |
| الشحن المنزلي | Type 2 11 kW, 0-100% في 8 ساعات | Type 2 11 kW, 10-100% في 9 ساعات 30 min |
| محطة الشحن | CCS 135 kW, 10-80% في 28 min | CCS 195 kW max, 10-80% في 34 min |
| إضافي | ||
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب SUV, 5 مقاعد | 4 أبواب sedan, 4/5 مقاعد |
| الأبعاد | 4584 x 1852 x 1634 mm (180.5 x 72.9 x 64.3 في) | 5391 x 1950 x 1544 mm (212.2 x 76.8 x 60.8 في) |
| الوزن | 2156 kg فارغ, 2690 kg إجمالي | 2715 kg فارغ, 3250 kg إجمالي |
| حجم العجلات | R18, R19, R20, R21 | R19, R20, R21 |
| حجم صندوق السيارة | 543 l, 1575 l max | 500 l |
| الصندوق الأمامي | لا | لا |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 12.9" شاشة تعمل باللمس | 14.9" شاشة تعمل باللمس |
| شاشة السائق | 5.3" | 12.3" |
| شاشة العرض الأمامية | نعم, مع الواقع المعزز | نعم, مع الواقع المعزز |
| متنوعة | الركاب الخلفيون display: 31.3", 7680 x 2160 pixels, 32:9 ratio | |
|
الراحة
|
||
| المقاعد | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء, massage | مقاعد أمامية مدفأة وباردة, heated outer خلفي مقاعد |
| السقف | سقف بانورامي زجاجي, إمالة وانزلاق | سقف زجاجي بانورامي |
| مساعدات الركن | 8 حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا أمامية وخلفية | 20 أمامي/جانبي/حساسات خلفية, كاميرا 360, 1 أمامي, 2 جانبي & 1 reversing كاميرات |
| الاتصال | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay |
| متفرقات | Automatically opening و closing doors, Retractable gap-free leg rest for the خلفي seat at the passenger جانبي, Panel heating for the armrests في the أبواب trim و مركزي console, 5.5" touchsreen displays في the خلفي أبواب | |
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | 6 airbags: أمامي, جانبي, خلفي, بما في ذلك نظام الوسائد الهوائية للرأس | أمامي, جانبي, خلفي, نظام الوسائد الهوائية للرأس |
| مساعدات القيادة | رادار أمامي, 2 رادارات الزوايا الخلفية, كاميرا أمامية. مساعدة في الحفاظ على المسار, Dynamic Road Sign Display, مساعدة في الإضاءة, فرملة الطوارئ مع مراقبة المشاة وراكبي الدراجات, مساعدة في السفر, مساعدة جانبية, Oncoming vehicle braking when turning و swerve support | Long range رادار (300 m), corner short range radars (4 units), 8MP كاميرا أمامية, Assisted Driving View, خلفي Crossing-Traffic Warning, تنبيه الخروج function, مساعد التوجيه والتحكم في المسار, Manoeuvre Assistant for automated parking و manoeuvring, |
| القيادة الذاتية | Autopilot مع قدرة القيادة الذاتية بالكامل | |
| اختبارات التصادم | ||
| إضافي | ||
|
متفرقات
|
||
| السعر | 47000 USD | 125000 USD |