| Volkswagen ID Buzz Pure إزالة | Nio EL8 Standard Range إزالة | |
|
|
|
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | مارس 2022 | يونيو 2024 |
| تاريخ الإصدار | سبتمبر 2024 | سبتمبر 2024 |
|
الأداء
|
||
| القوة | دفع خلفي 125 kW (170 hp) | نظام الدفع الرباعي 480 kW (653 hp) |
| عزم الدوران | 310 Nm (229 lb-ft) | 850 Nm (627 lb-ft) |
| التسارع | 10.7 sec 0-100 km/h | 4.1 sec 0-100 km/h |
| السرعة القصوى | 145 km/h (90 mph) | 200 km/h (124 mph) |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 59 kWh قابل للاستخدام | 75 kWh total |
| نوع البطارية | Li-ion | Liquid-cooled Li-ion |
| مدى القيادة | 330 km | 390 km |
| الاستهلاك | 20.3 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km |
| الفرملة المتجددة | نعم | نعم |
| مضخة الحرارة | نعم | نعم |
| الشحن المنزلي | Type 2 11 kW, 100% في 6 h 30 min | Type 2 |
| محطة الشحن | CCS 165 kW, 10-80% في 24 min | CCS 200 kW |
| إضافي | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | V2X - includes V2I, V2N, V2V, V2P, V2D standards |
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب Van, 5/6 مقاعد | 5 أبواب SUV, 6 مقاعد |
| الأبعاد | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 في) | 5099 x 1989 x 1750 mm (200.7 x 78.3 x 68.9 في) |
| الوزن | 2400 kg فارغ, 3000 kg إجمالي | |
| حجم العجلات | R18, R19, R20, R21 | R20, R21, R22 |
| حجم صندوق السيارة | 1121 l, 2205 l max | 552 l |
| الصندوق الأمامي | لا | لا |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 10" أو 12" شاشة تعمل باللمس | 12.8" شاشة تعمل باللمس |
| شاشة السائق | 10" | 10.2" |
| شاشة العرض الأمامية | نعم | نعم |
| متنوعة | خلفي 6.6" شاشة تعمل باللمس مع multi-function control | |
|
الراحة
|
||
| المقاعد | مقاعد أمامية مدفأة | Adjustable, heated/ventilated مع massage أمامي و خلفي مقاعد; third row heated مقاعد |
| السقف | سقف بانورامي زجاجي, electrochromic tinting | سقف زجاجي بانورامي, ثابت |
| مساعدات الركن | 10 حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف, مساعدة في ركن السيارة التلقائي |
| الاتصال | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay | |
| متفرقات | Height-adjustable trunk floor | 5-zone climatronic |
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | أمامي, جانبي, خلفي, مركزي, نظام الوسائد الهوائية للرأس | 7 airbags: أمامي, جانبي, خلفي, أمامي مركزي, نظام الوسائد الهوائية للرأس |
| مساعدات القيادة | رادار أمامي, 2 رادارات الزوايا الخلفية, أمامي & خلفي كاميرات. أمامي Assist Autonomous فرملة الطوارئ مع مراقبة المشاة وراكبي الدراجات, مساعدة في الحفاظ على المسار, Dynamic Road Sign Display, مساعدة جانبية, مساعدة في السفر, مساعدة الطوارئ, مساعدة في الركن, مساعدة في الإضاءة, Area View | 1 LIDAR, 5 mmWave radars, 7 8MP كاميرات, 4 3MP surround view كاميرات, 12 حساسات. High Beam Control, تحذير من التصادم الأمامي, فرملة الطوارئ التلقائية, التعرف على إشارات المرور, Lane Change Warning, تحذير من مغادرة المسار, تنبيه النقاط العمياء, تنبيه حركة المرور المتقاطعة الخلفية مع pedestrian و cyclist detection, Fatigue Driving monitoring, جانبي opening warning |
| القيادة الذاتية | ||
| اختبارات التصادم | ||
| إضافي | أمامي recording camera (2160p), 39400 Nm/degree torsional stiffness | |
|
متفرقات
|
||
| السعر | 53000 USD | 80000 USD |