| Volkswagen ID Buzz Pro إزالة | MG MG4 EV Standard Range إزالة | |
|
|
|
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | مارس 2022 | يونيو 2022 |
| تاريخ الإصدار | مايو 2022 | سبتمبر 2022 |
|
الأداء
|
||
| القوة | دفع خلفي 150 kW (201 hp) | دفع خلفي 125 kW (170 hp) |
| عزم الدوران | 310 Nm (229 lb-ft) | 250 Nm (184 lb-ft) |
| التسارع | 10.2 sec 0-100 km/h | 7.7 sec 0-100 km/h (7.5 sec 0-60 mph) |
| السرعة القصوى | 145 km/h (90 mph) | 160 km/h (99 mph) |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 77 kWh قابل للاستخدام, 82 kWh total | 50.8 kWh قابل للاستخدام, 51 kWh total |
| نوع البطارية | Li-ion | Water-cooled Li-ion LFP 400V |
| مدى القيادة | 420 km | 350 km |
| الاستهلاك | 20.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| الفرملة المتجددة | نعم | نعم |
| مضخة الحرارة | نعم | لا |
| الشحن المنزلي | Type 2 11 kW | Type 2 7 kW, 10-100% في 7 h 30 min |
| محطة الشحن | CCS 170 kW, 5-80% في 30 min | CCS 117 kW, 10-80% في 39 min |
| إضافي | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | |
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب Van, 5/6 مقاعد | 5 أبواب سيارة هاتشباك, 5 مقاعد |
| الأبعاد | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 في) | 4287 x 1836 x 1504 mm (168.8 x 72.3 x 59.2 في) |
| الوزن | 2459 kg فارغ, 3000 kg إجمالي | 1655 kg فارغ, 2103 kg إجمالي |
| حجم العجلات | R18, R19, R20, R21 | R17 |
| حجم صندوق السيارة | 1121 l, 2205 l max | 363 l, 1177 l max |
| الصندوق الأمامي | لا | لا |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 10" أو 12" شاشة تعمل باللمس | 10.3" شاشة تعمل باللمس |
| شاشة السائق | 10" | 7" |
| شاشة العرض الأمامية | نعم | لا |
| متنوعة | ||
|
الراحة
|
||
| المقاعد | مقاعد أمامية مدفأة | مقاعد أمامية مدفأة |
| السقف | سقف بانورامي زجاجي, electrochromic tinting | سقف زجاجي بانورامي |
| مساعدات الركن | 10 حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف |
| الاتصال | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay | Android Auto و Apple CarPlay |
| متفرقات | Height-adjustable trunk floor | |
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | أمامي, جانبي, خلفي, مركزي, نظام الوسائد الهوائية للرأس | أمامي, جانبي, خلفي, نظام الوسائد الهوائية للرأس |
| مساعدات القيادة | رادار أمامي, 2 رادارات الزوايا الخلفية, أمامي & خلفي كاميرات. أمامي Assist Autonomous فرملة الطوارئ مع مراقبة المشاة وراكبي الدراجات, مساعدة في الحفاظ على المسار, Dynamic Road Sign Display, مساعدة جانبية, مساعدة في السفر, مساعدة الطوارئ, مساعدة في الركن, مساعدة في الإضاءة, Area View | رادار أمامي, 4 كاميرات. Active Emergency Braking مع Pedestrian و Bicycle Detection, Lane Keep Assist مع تحذير من مغادرة المسار System, مساعدة في الازدحام المروري, التعرف على إشارات المرور, مساعدة الأضواء العالية, تنبيه انتباه السائق, كشف النقاط العمياء, مساعدة في تغيير المسار, تنبيه حركة المرور المتقاطعة الخلفية, أبواب Opening Warning, |
| القيادة الذاتية | ||
| اختبارات التصادم | 5 stars | |
| إضافي | ||
|
متفرقات
|
||
| السعر | 63000 USD | 33000 USD |