اكتشف مقارنتنا التفصيلية بين Mercedes EQB 350 4MATIC ومنافستها المباشرة Kia PV5 Standard Range. على الميزان، تسجل السيارة الأولى 2165 kg unladen, 2600 kg gross مقابل 2135 kg unladen, 2600 kg gross للثانية. إذا كانت مساحة التخزين معياراً مهماً بالنسبة لك، توقع 495 l, 1710 l max في Mercedes EQB 350 4MATIC و 1330 l في منافستها.
البطارية ومدى القيادة: تأتي Mercedes EQB 350 4MATIC مزودة ببطارية سعة 66.5 kWh usable، مقارنة بـ 51.5 kWh total في سيارة Kia PV5 Standard Range.
الأداء والسرعة: تحت الغطاء، تصل القوة إلى دفع رباعي 215 kW (292 hp) لسيارة Mercedes EQB 350 4MATIC، مقابل دفع أمامي 90 kW (122 hp) لطراز Kia. في اختبار التسارع، تنطلق Mercedes EQB 350 4MATIC من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 6.2 sec 0-100 km/h، وهو أداء تحققه Kia PV5 Standard Range في 12.8 sec 0-100 km/h. أخيرًا، تبلغ السرعات القصوى للسيارتين 160 km/h (99 mph) و 135 km/h (84 mph).
التكنولوجيا والمقصورة: بالنسبة لنظام المعلومات والترفيه، اختارت Mercedes شاشة مقاس 10.25" touchscreen، بينما اعتمدت Kia على شاشة مقاس 12.9" touchscreen.
| Mercedes EQB 350 4MATIC إزالة | Kia PV5 Standard Range إزالة | |
|
|
|
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | أغسطس 2023 | 2025 |
| تاريخ الإصدار | أكتوبر 2023 | يوليو 2025 |
|
الأداء
|
||
| القوة | نظام الدفع الرباعي 215 kW (292 hp) | دفع أمامي 90 kW (122 hp) |
| عزم الدوران | 520 Nm (384 lb-ft) | 250 Nm (184 lb-ft) |
| التسارع | 6.2 sec 0-100 km/h | 12.8 sec 0-100 km/h |
| السرعة القصوى | 160 km/h (99 mph) | 135 km/h (84 mph) |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 66.5 kWh قابل للاستخدام | 51.5 kWh total |
| نوع البطارية | Air-cooled Li-ion (400V type) | Li-Ion NMC (400V type) |
| مدى القيادة | 445 km | 295 km |
| الاستهلاك | 17.3 kWh/100 km | 19.2 kWh/100 km |
| الفرملة المتجددة | نعم | نعم |
| مضخة الحرارة | نعم | نعم |
| الشحن المنزلي | Type 2 11 kW, 0-100% في 6.75 ساعات | Type 2 7 kW --- Type 2 10.5 kW |
| محطة الشحن | CCS 100 kW max, 10-80% في 32 min | CCS 100 kW, 10-80% في 30 min |
| إضافي | المركبة إلى الحمولة (V2L) --- 220V electrical outlet (3.5 KW max) | |
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب SUV, 5/7 مقاعد | 4 أبواب minivan, 5 مقاعد |
| الأبعاد | 4684 x 1834 x 1654 mm (184.4 x 72.2 x 65.1 في) | 4695 x 1895 x 1923 mm (184.8 x 74.6 x 75.7 في) |
| الوزن | 2165 kg فارغ, 2600 kg إجمالي | 2135 kg فارغ, 2600 kg إجمالي |
| حجم العجلات | R18, R20 | R16 |
| حجم صندوق السيارة | 495 l, 1710 l max | 1330 l |
| الصندوق الأمامي | لا | لا |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 10.25" شاشة تعمل باللمس | 12.9" شاشة تعمل باللمس |
| شاشة السائق | 10.25" | 7.5" |
| شاشة العرض الأمامية | نعم, نوع جهاز العرض | لا |
| متنوعة | ||
|
الراحة
|
||
| المقاعد | مقاعد أمامية مدفأة وباردة, heated outer خلفي مقاعد | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء, مقاعد خلفية مدفأة |
| السقف | سقف بانورامي زجاجي, إمالة وانزلاق | |
| مساعدات الركن | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360 أو كاميرا الرجوع للخلف | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف |
| الاتصال | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay |
| متفرقات | 1-zone climatronic | |
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | جانبي airbags, أمامي و خلفي, بما في ذلك نظام الوسائد الهوائية للرأس | Airbags: أمامي, جانبي, خلفي, نظام الوسائد الهوائية للرأس, driver's knee airbag |
| مساعدات القيادة | مساعد لعلامات المرور, مساعدة نشطة في الحفاظ على المسار, مساعد المسافة النشط ديسترونيك, مساعد الأضواء العالية التكيفي, مساعدة الفرامل النشطة مع cross-traffic function, Pedestrian warning function في the area of zebra crossings, Active Emergency Stop Assist, Active مساعدة التوجيه للتجنب من التصادم, Congestion emergency braking function, PRE-SAFE PLUS و Impulse جانبي مع body-raising function | رادار أمامي, كاميرات, 12 أمامي/حساسات خلفية. أمامي Collision-Avoidance Assist, مساعدة في الحفاظ على المسار, Lane Following Assist, Driver Attention Warning, مساعدة في الأضواء العالية, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, خلفي Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking مع Pedestrian Recognition, Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, أمامي/خلفي Parking Distance Warning, Safe Exit Assist, Hands-On Detection |
| القيادة الذاتية | ||
| اختبارات التصادم | 4 stars | |
| إضافي | ||
|
متفرقات
|
||
| السعر | 55,000 دولار | |