اليوم نضع Mercedes EQA 250 في مواجهة Kia PV5 Standard Range لمساعدتك في اتخاذ القرار الأفضل. من حيث الحجم، يبلغ وزن Mercedes EQA 250 حوالي 2045 kg unladen, 2470 kg gross، مقابل 2135 kg unladen, 2600 kg gross لـ Kia PV5 Standard Range. أما بالنسبة للجانب العملي، توفر الأولى مساحة تخزين تبلغ 340 l, 1320 l max، مقارنة بـ 1330 l لمنافستها.
البطارية ومدى القيادة: يعتمد نظام الطاقة على بطارية بسعة 66.5 kWh usable في طراز Mercedes، و 51.5 kWh total في طراز Kia.
الأداء والسرعة: تحت الغطاء، تصل القوة إلى دفع أمامي 140 kW (190 hp) لسيارة Mercedes EQA 250، مقابل دفع أمامي 90 kW (122 hp) لطراز Kia. في اختبار التسارع، تنطلق Mercedes EQA 250 من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 8.6 sec 0-100 km/h، وهو أداء تحققه Kia PV5 Standard Range في 12.8 sec 0-100 km/h. تصل إبرة العداد إلى 160 km/h (99 mph) في السيارة الأولى وإلى 135 km/h (84 mph) في السيارة الثانية.
التكنولوجيا والمقصورة: تعتمد التجربة الرقمية داخل المقصورة على شاشة مركزية مقاس 10.25" touchscreen في Mercedes EQA 250، مقابل شاشة مقاس 12.9" touchscreen في Kia PV5 Standard Range.
| Mercedes EQA 250 إزالة | Kia PV5 Standard Range إزالة | |
|
|
|
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | أغسطس 2023 | 2025 |
| تاريخ الإصدار | أكتوبر 2023 | يوليو 2025 |
|
الأداء
|
||
| القوة | دفع أمامي 140 kW (190 hp) | دفع أمامي 90 kW (122 hp) |
| عزم الدوران | 385 Nm (284 lb-ft) | 250 Nm (184 lb-ft) |
| التسارع | 8.6 sec 0-100 km/h | 12.8 sec 0-100 km/h |
| السرعة القصوى | 160 km/h (99 mph) | 135 km/h (84 mph) |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 66.5 kWh قابل للاستخدام | 51.5 kWh total |
| نوع البطارية | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Li-Ion NMC (400V type) |
| مدى القيادة | 528 km | 295 km |
| الاستهلاك | 14.5 kWh/100 km | 19.2 kWh/100 km |
| الفرملة المتجددة | نعم | نعم |
| مضخة الحرارة | نعم | نعم |
| الشحن المنزلي | Type 2 11 kW, 0-100% في 6.75 ساعات | Type 2 7 kW --- Type 2 10.5 kW |
| محطة الشحن | CCS 100 kW max, 10-80% في 32 min | CCS 100 kW, 10-80% في 30 min |
| إضافي | المركبة إلى الحمولة (V2L) --- 220V electrical outlet (3.5 KW max) | |
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب SUV, 5 مقاعد | 4 أبواب minivan, 5 مقاعد |
| الأبعاد | 4463 x 1834 x 1613 mm (175.7 x 72.2 x 63.5 في) | 4695 x 1895 x 1923 mm (184.8 x 74.6 x 75.7 في) |
| الوزن | 2045 kg فارغ, 2470 kg إجمالي | 2135 kg فارغ, 2600 kg إجمالي |
| حجم العجلات | R18, R19, R20 | R16 |
| حجم صندوق السيارة | 340 l, 1320 l max | 1330 l |
| الصندوق الأمامي | لا | لا |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 10.25" شاشة تعمل باللمس | 12.9" شاشة تعمل باللمس |
| شاشة السائق | 10.25" | 7.5" |
| شاشة العرض الأمامية | نعم, نوع جهاز العرض | لا |
| متنوعة | ||
|
الراحة
|
||
| المقاعد | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء, مقاعد خلفية مدفأة |
| السقف | سقف بانورامي زجاجي, إمالة وانزلاق | |
| مساعدات الركن | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360 أو كاميرا الرجوع للخلف | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف |
| الاتصال | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay |
| متفرقات | 1-zone climatronic | |
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | أمامي, جانبي, خلفي, نظام الوسائد الهوائية للرأس, وسائد هوائية لركب المقاعد الأمامية | Airbags: أمامي, جانبي, خلفي, نظام الوسائد الهوائية للرأس, driver's knee airbag |
| مساعدات القيادة | مساعدة نشطة في الحفاظ على المسار, مساعد لعلامات المرور, مساعد المسافة النشط ديسترونيك, مساعد الأضواء العالية التكيفي, مساعد الحد الأقصى للسرعة النشط, مساعدة النقطة العمياء, مساعدة التوقف الطارئ النشط مع وظيفة SOS, مساعدة التوجيه النشط, مساعدة الفرامل النشطة, مساعدة التوجيه للتجنب من التصادم, وظيفة تنبيه للمشاة بالقرب من معابر المشاة | رادار أمامي, كاميرات, 12 أمامي/حساسات خلفية. أمامي Collision-Avoidance Assist, مساعدة في الحفاظ على المسار, Lane Following Assist, Driver Attention Warning, مساعدة في الأضواء العالية, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, خلفي Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking مع Pedestrian Recognition, Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, أمامي/خلفي Parking Distance Warning, Safe Exit Assist, Hands-On Detection |
| القيادة الذاتية | ||
| اختبارات التصادم | 4 stars | |
| إضافي | ||
|
متفرقات
|
||
| السعر | 47,000 دولار | |