اليوم نضع Kia EV6 GT في مواجهة Volkswagen ID7 Pro S لمساعدتك في اتخاذ القرار الأفضل. فيما يخص التخزين، تتمتع Kia EV6 GT بصندوق سعة 490 l, 1290 l max، بينما توفر Volkswagen ID7 Pro S سعة 532 l, 1586 l max.
البطارية ومدى القيادة: فيما يخص تخزين الطاقة، نجد سعة تبلغ 84 kWh total لدى Kia مقابل 86 kWh usable, 91 kWh total لدى Volkswagen.
الأداء والسرعة: ميكانيكيًا، تولد سيارة Kia EV6 GT قوة قصوى تبلغ دفع رباعي 471 kW (641 hp)، لتواجه قوة دفع خلفي 210 kW (286 hp) في سيارة Volkswagen ID7 Pro S.
التكنولوجيا والمقصورة: تهيمن على واجهة المستخدم شاشة بحجم 12.3" touchscreen في الأولى، في حين تتبنى الثانية شاشة بحجم 15" touchscreen.
| Kia EV6 GT إزالة | Volkswagen ID7 Pro S إزالة | |
|
|
|
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | نوفمبر 2024 | يناير 2023 |
| تاريخ الإصدار | Q1, 2025 | يونيو 2024 |
|
الأداء
|
||
| القوة | نظام الدفع الرباعي 471 kW (641 hp) | دفع خلفي 210 kW (286 hp) |
| عزم الدوران | 770 Nm (568 lb-ft) | 545 Nm (402 lb-ft) |
| التسارع | 6.6 sec 0-100 km/h | |
| السرعة القصوى | 180 km/h (112 mph) | |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 84 kWh total | 86 kWh قابل للاستخدام, 91 kWh total |
| نوع البطارية | Liquid-cooled Lithium-ion Polymer 697V (800V type) | Liquid-cooled Li-ion (400V type) |
| مدى القيادة | 709 km | |
| الاستهلاك | 13.6 kWh/100 km | |
| الفرملة المتجددة | نعم | نعم |
| مضخة الحرارة | نعم | نعم |
| الشحن المنزلي | Type 2 11 kW | Type 2 11 kW, 100% في 9 ساعات |
| محطة الشحن | CCS 258 kW max, 10-80% في 18 min | CCS 200 kW, 10-80% في 26 min |
| إضافي | المركبة إلى الحمولة (V2L), Vehicle to vehicle (V2V), 250V electrical outlet (3.5 KW max) | |
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب crossover, 5 مقاعد | 5 أبواب Liftback, 5 مقاعد |
| الأبعاد | 4695 x 1880 x 1550 mm (184.8 x 74.0 x 61.0 في) | 4961 x 1862 x 1536 mm (195.3 x 73.3 x 60.5 في) |
| الوزن | 2230 kg فارغ, 2690 kg إجمالي | |
| حجم العجلات | R19, R20, R21 | R19, R20, R21 |
| حجم صندوق السيارة | 490 l, 1290 l max | 532 l, 1586 l max |
| الصندوق الأمامي | 20 l | لا |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 12.3" شاشة تعمل باللمس | 15" شاشة تعمل باللمس |
| شاشة السائق | 12.3" | نعم |
| شاشة العرض الأمامية | نعم, مع الواقع المعزز | نعم, مع الواقع المعزز |
| متنوعة | ||
|
الراحة
|
||
| المقاعد | مقاعد أمامية مدفأة وباردة, heated outer خلفي مقاعد | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء, massage |
| السقف | سقف زجاجي بانورامي, إمالة وانزلاق | سقف بانورامي زجاجي |
| مساعدات الركن | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف, remote مساعدة في الركن | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا أمامية وخلفية |
| الاتصال | Wired Android Auto و Apple CarPlay | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay |
| متفرقات | ||
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | 10 airbags: أمامي, مركزي, جانبي, خلفي, نظام الوسائد الهوائية للرأس | Airbags: أمامي, جانبي, خلفي, بما في ذلك نظام الوسائد الهوائية للرأس |
| مساعدات القيادة | رادار أمامي, several كاميرات. أمامي/خلفي مساعدة في تجنب التصادم, Autonomous emergency braking مع pedestrian recognition, كشف النقاط العمياء, تنبيه حركة المرور المتقاطعة الخلفية, Safe exit assist, أمامي/جانبي/خلفي parking مساعدة في تجنب التصادم, Remote Smart Parking Assist 2.0, Lane Following Assist 2.0 | رادار أمامي, أمامي/sides/خلفي كاميرات. مساعدة في الحفاظ على المسار, Dynamic Road Sign Display, مساعدة في الإضاءة, فرملة الطوارئ مع مراقبة المشاة وراكبي الدراجات, مساعدة في السفر مع swarm data, مساعدة جانبية, Oncoming vehicle braking when turning و swerve support |
| القيادة الذاتية | ||
| اختبارات التصادم | 5 stars | |
| إضافي | ||
|
متفرقات
|
||
| السعر | 59,000 دولار | |