| Kia EV4 hatchback Long Range FWD إزالة | Volkswagen ID7 GTX Tourer إزالة | |
|
|
|
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | فبراير 2025 | مارس 2024 |
| تاريخ الإصدار | 2026 | يونيو 2024 |
|
الأداء
|
||
| القوة | دفع أمامي 150 kW (204 hp) | نظام الدفع الرباعي 250 kW (340 hp) |
| عزم الدوران | 560 Nm (413 lb-ft) | |
| التسارع | 7.7 sec 0-100 km/h | 5.5 sec 0-100 km/h |
| السرعة القصوى | 170 km/h (106 mph) | 180 km/h (112 mph) |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 81.4 kWh total | 86 kWh قابل للاستخدام, 91 kWh total |
| نوع البطارية | Li-Ion NCM (400V type) | Liquid-cooled Li-ion (400V type) |
| مدى القيادة | 590 km | 584 km |
| الاستهلاك | 16.6 kWh/100 km | |
| الفرملة المتجددة | نعم | نعم |
| مضخة الحرارة | نعم | نعم |
| الشحن المنزلي | Type 2 11 kW, 10-100% في 7 h 15 min | Type 2 11 kW, 100% في 9 ساعات |
| محطة الشحن | CCS, 10-80% في 31 min | CCS 200 kW, 10-80% في 26 min |
| إضافي | المركبة إلى الحمولة (V2L) 3.5 KW max, المركبة إلى الشبكة (V2G) 10 KW max | |
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب سيارة هاتشباك, 5 مقاعد | 5 أبواب touring, 5 مقاعد |
| الأبعاد | 4430 x 1860 x 1485 mm (174.4 x 73.2 x 58.5 في) | 4961 x 1862 x 1551 mm (195.3 x 73.3 x 61.1 في) |
| الوزن | 2339 kg فارغ, 2800 kg إجمالي | |
| حجم العجلات | R17 | R19, R20, R21 |
| حجم صندوق السيارة | 435 l | 605 l, 1714 l max |
| الصندوق الأمامي | نعم | لا |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 12.3" شاشة تعمل باللمس | 15" شاشة تعمل باللمس |
| شاشة السائق | 12.3" | نعم |
| شاشة العرض الأمامية | نعم | نعم, مع الواقع المعزز |
| متنوعة | 5.3" climate control screen | |
|
الراحة
|
||
| المقاعد | مقاعد أمامية مدفأة | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء, massage |
| السقف | Glass sunroof, إمالة وانزلاق | سقف بانورامي زجاجي مع variable light transmission |
| مساعدات الركن | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا الرجوع للخلف, Remote Smart Parking Assist | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا أمامية وخلفية |
| الاتصال | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay |
| متفرقات | ||
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | أمامي, جانبي, خلفي, نظام الوسائد الهوائية للرأس | Airbags: أمامي, جانبي, خلفي, بما في ذلك نظام الوسائد الهوائية للرأس |
| مساعدات القيادة | رادار أمامي, several كاميرات. أمامي Collision-Avoidance Assist 2, مساعدة في الحفاظ على المسار, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Safety تنبيه الخروج, Safety Exit Assist, Driver Attention Warning, مساعدة الأضواء العالية, Lane Following Assist 2, خلفي Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Blind-spot View Monitor, خلفي View Monitor, Surround View Monitor, Parking Collision-Avoidance Assist | رادار أمامي, أمامي/sides/خلفي كاميرات. مساعدة في الحفاظ على المسار, Dynamic Road Sign Display, مساعدة في الإضاءة, فرملة الطوارئ مع مراقبة المشاة وراكبي الدراجات, مساعدة في السفر مع swarm data, مساعدة جانبية, Oncoming vehicle braking when turning و swerve support |
| القيادة الذاتية | ||
| اختبارات التصادم | ||
| إضافي | ||
|
متفرقات
|
||
| السعر | 64000 USD | |