| Dacia Spring Electric 65 إزالة | Kia EV6 Long Range RWD إزالة | |
|
|
|
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | فبراير 2024 | مايو 2024 |
| تاريخ الإصدار | أبريل 2024 | سبتمبر 2024 |
|
الأداء
|
||
| القوة | دفع أمامي 48 kW (65 hp) | دفع خلفي 168 kW (228 hp) |
| عزم الدوران | 113 Nm (83 lb-ft) | 350 Nm (258 lb-ft) |
| التسارع | 14 sec 0-100 km/h | 7.3 sec 0-100 km/h |
| السرعة القصوى | 125 km/h (78 mph) | 185 km/h (115 mph) |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 26.8 kWh قابل للاستخدام, 27.4 kWh total | 84 kWh total |
| نوع البطارية | Air-cooled Li-ion 240V | Liquid-cooled Lithium-ion Polymer 697V (800V type) |
| مدى القيادة | 228 km | 558 km |
| الاستهلاك | 13.1 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km |
| الفرملة المتجددة | نعم | نعم |
| مضخة الحرارة | لا | نعم |
| الشحن المنزلي | Type 2 7 kW, 20-100% في 4 ساعات | Type 2 11 kW |
| محطة الشحن | CCS 30 kW, 20-80% في 45 min | CCS 258 kW max, 10-80% في 18 min |
| إضافي | المركبة إلى الحمولة (V2L) - max output 220V/16A | المركبة إلى الحمولة (V2L), Vehicle to vehicle (V2V) 250V, electrical outlet (3.5 KW max) |
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب crossover, 2/4 مقاعد | 5 أبواب crossover, 5 مقاعد |
| الأبعاد | 3701 x 1583 x 1485 mm (145.7 x 62.3 x 58.5 في) | 4695 x 1880 x 1550 mm (184.8 x 74.0 x 61.0 في) |
| الوزن | 984 kg فارغ, 1315 kg إجمالي | 1950 kg فارغ, 2495 kg إجمالي |
| حجم العجلات | R14, R15 | R19, R20, R21 |
| حجم صندوق السيارة | 308 l, 1004 l max | 490 l, 1290 l max |
| الصندوق الأمامي | 35 l | 52 l |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 10" شاشة تعمل باللمس | 12.3" شاشة تعمل باللمس |
| شاشة السائق | 7" | 12.3" |
| شاشة العرض الأمامية | لا | نعم, مع الواقع المعزز |
| متنوعة | ||
|
الراحة
|
||
| المقاعد | لا heated مقاعد | مقاعد أمامية مدفأة وباردة, heated outer خلفي مقاعد |
| السقف | لا يوجد سقف زجاجي | سقف زجاجي بانورامي, إمالة وانزلاق |
| مساعدات الركن | حساسات خلفية, كاميرا الرجوع للخلف, خلفي مساعدة في الركن | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف, remote مساعدة في الركن |
| الاتصال | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay | Wired Android Auto و Apple CarPlay |
| متفرقات | ||
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | وسائد هوائية أمامية, جانبي airbags (أمامي/خلفي) | 10 airbags: أمامي, مركزي, جانبي, خلفي, نظام الوسائد الهوائية للرأس |
| مساعدات القيادة | Advanced emergency braking system (مع vehicle, pedestrian, cyclist, و motorcycle detection), التعرف على إشارات المرور مع speed alert, lane change alert, مساعدة في الحفاظ على المسار, driver attention warning | رادار أمامي, several كاميرات. أمامي/خلفي مساعدة في تجنب التصادم, Autonomous emergency braking مع pedestrian recognition, كشف النقاط العمياء, تنبيه حركة المرور المتقاطعة الخلفية, Safe exit assist, أمامي/جانبي/خلفي parking مساعدة في تجنب التصادم, Remote Smart Parking Assist 2.0, Lane Following Assist 2.0 |
| القيادة الذاتية | ||
| اختبارات التصادم | ||
| إضافي | ||
|
متفرقات
|
||
| السعر | 19000 USD | 48000 USD |